conferenza principale flessibile luminosa eccellente della chiesa della visualizzazione del pannello di 3.91mm
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Marca: | King VisionLed |
| Certificazione: | CE, ROHS, ISO 9001, UL |
| Numero di modello: | SMD1921 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 8 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | $312.00/Pieces 8-99 Pieces |
| Imballaggi particolari: | Caso di volo: 530mmx650mmx1000mm, 6 pannelli dei pc o 8 pannelli dei pc imballati in 1 caso di volo |
| Tempi di consegna: | 15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union, L/C, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 10000 metri quadri per un mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Applicazione: | Pannello flessibile dello schermo del LED | Dimensione del pannello: | 500x500mm |
|---|---|---|---|
| Uniformità di colore (coordinata di cromaticità): | ±0.003 | Contrasto: | (1000: 1) |
| Umidità (funzionamento): | lavoro: 10-95% | Peso: | 8KG |
| Evidenziare: | pannelli principali flessibili luminosi eccellenti di 3.91mm,pannello principale flessibile 3.91mm luminoso eccellente,Pannello principale flessibile luminoso eccellente 3.91mm |
||
Descrizione di prodotto
Pannello professionale dello schermo di Flexible LED del produttore per gli eventi di /Conference della chiesa
Dettaglio flessibile del pannello dello schermo del LED
Il modulo flessibile del LED è una progettazione innovatrice della tecnologia di qualità superiore, che comprime i costi ed è ampiamente applicabile all'irregolare
forme quali i cerchi e le colonne. Può fare tutta la superficie, adatta a modellistica artistica, la progettazione personale della fase, mostra
corridoio, auditorium dell'interno, ecc.
| Specificazione flessibile del pannello dello schermo del LED | |||
| Pixel | 2.97mm | 3.91mm | 4.81mm |
| Incapsulamento del LED | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
| Luminosità | 1100nit | 1100nit | 1100nit |
| Dimensione del modulo (millimetri) | 250x250 | 250x250/ 250×500 | 250×500/250x250 |
| Dimensione del Governo | 500x500x80 | 500×1000×80/500x500x80 | 500×1000×80/500x500x80 |
| Materiale | L'alluminio della pressofusione | L'alluminio della pressofusione | L'alluminio della pressofusione |
| Metodo di ricerca | 1/14 di ricerca | 1/16 di ricerca | 1/13 di ricerca |
| Peso | 8Kg | 12.5Kg/8Kg | 12.5Kg/8Kg |
| Risoluzione del Governo | 84x168/84x84dots | 256x128dots/128x128dots | 104x208dots/104x104dots |
| Densità del pixel | 112896Pixel/㎡ | 65536 Pixel/㎡ | 43264 Pixel/㎡ |
| Rinfreschi la frequenza | ≥1920Hz | ||
| Angolo di visione | 140/140 | 140/140 | 140/140 |
| Tensione di funzionamento | 110-220Volt/50/60hz | 110-220Volt/50/60hz | 110-220Volt/50/60hz |
| IP impermeabile | IP43 | IP43 | IP43 |
| Distanza di esame ottimale | ≥ 2m | ≥ 3m | ≥ 4m |
| Temperatura di lavoro | -20~45 ℃ | - 20~40℃ | -20~45 ℃ |






