Angolo di vista principale trasparente di vetro di vetrina 6500nits P16 Epistar Chip With 140°
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Marca: | King VisionLed |
| Certificazione: | CE, ROHS, ISO 9001, UL |
| Numero di modello: | P6.67 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 6 metri quadri |
|---|---|
| Prezzo: | $720.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
| Imballaggi particolari: | Caso di volo: 530mmx650mmx1000mm, 6 pannelli dei pc o 8 pannelli dei pc imballati in 1 caso di volo |
| Tempi di consegna: | 15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union, L/C, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 1000 metro quadro/metri quadri per Mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Applicazione: | Costruzione/palestra all'aperto/bene immobile, pubblicità all'aperto principale | Colore: | Colore pieno |
|---|---|---|---|
| Dimensione del pannello: | 960*960 mm | Funzione: | SDK |
| Tipo: | LED | Tasso del IP: | IP65/IP65 |
| Evidenziare: | pannello principale trasparente,il micro trasparente ha condotto l'esposizione,principale veda attraverso lo schermo |
||
Descrizione di prodotto
Angolo di vista principale trasparente di vetro di vetrina 6500nits P16 Epistar Chip With 140°
Caratteristiche principali trasparenti dell'esposizione:
L'alto effetto trasparente - con l'alto tasso della trasparenza di 70%-80%, assicura i requisiti e l'angolo d'accensione fra i pavimenti, vetro
finestre. facede che accende struttura.
Effetto unico dell'esposizione - Poiché i precedenti di esposizione sono trasparenti, l'immagine della pubblicità può essere sospesa sul vetro
la parete divisoria, mostra il buon effetto della pubblicità e l'effetto artistico.
Manutenzione conveniente - rapida e sicura, conservi le risorse di materiale e della manodopera.
| Esposizione principale trasparente dell'OGGETTO | Esposizione principale trasparente di PARAMETRO | ||
| Serie di produzione | P33.33 | P16.67 | P15.625 |
| Pixel | DIP346RGB | ||
| Gioco orizzontale | 33.33mm | 16.67mm | 15.625mm |
| Gioco verticale | 16.67mm | 16.67mm | 15,625 |
| Gradazione | 16bits | ||
| Luminosità | ≥7000CD/sqm | ≥6500CD/sqm | ≥7500CD/sqm |
| Gamma di luminosità | 5% ~ 100% senza perdita di grigio | ||
| Angolo di visione orizzontale | ≥110° | ||
| Angolo di visione verticale | ≥60° | ||
| Migliore distanza di esame | 20 ~ 300m | 20 ~ 400m | 15 ~ 300m |
| Consumo di energia massimo | 500w/sqm | 500w/sqm | 800w/sqm |
| Consumo di energia medio | 150w/sqm | 150w/sqm | 240w/sqm |
| Peso | 13KG/sqm | 12KG/sqm | 18KG/sqm |
| Spessore | 6cm | ||
| Spessore di installazione | 11.8cm | ||
| La velocità di rinfrescamento | 3840Hz | ||
| Modo di esposizione | 1920 x 1080 pixel | ||
| Durata della vita | ≥100 mille ore (11 anno) | ||
| Tasso vuoto | 60,00% | 70,00% | 40,00% |
| Valutazione di protezione | IP65 | ||
| Moduli di potere | Alta efficienza di conversione (93%) PFC | ||
| Prestazione di fuoco | Classe completa V0 ignifuga | ||
![]()






