P2 ha personalizzato l'osservazione principale dell'esposizione distanzia verticale su ordinazione della parete di 2m il video
Dettagli:
Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
Marca: | King VisionLed |
Certificazione: | CE, CCC, Rohs, FCC ISO |
Numero di modello: | P2.5 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | Min 6 metri quadri |
---|---|
Prezzo: | $1,700.00 - $2,000.00/Pieces |
Imballaggi particolari: | Caso di volo: 530mmx650mmx1000mm, 6 pannelli dei pc o 8 pannelli dei pc imballati in 1 caso di volo |
Tempi di consegna: | 15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 1000 metro quadro/metri quadri per Mese |
Informazioni dettagliate |
|||
nome: | Esposizione principale su misura | Requency fresco: | 3840Hz |
---|---|---|---|
Dimensione del Governo: | 640X1920 | Materiale: | Alluminio fuso sotto pressione |
Termine di lavoro: | -20℃ a +60℃ | Peso: | 15-25 kg |
Evidenziare: | P2 su misura ha condotto l'esposizione 2m,Su misura ha condotto la distanza di osservazione delle esposizioni 2m,Su misura ha condotto l'esposizione 2m P2 |
Descrizione di prodotto
Distanza di osservazione principale su misura dell'interno di alta luminosità 2m di pubblicità dell'esposizione P2
Caratteristiche di esposizione principale su misura:
La dimensione popolare 640X1920mm, inoltre sostiene su misura
P2.5 di alta risoluzione è perfetto per la visualizzazione della vostra pubblicità
Il livello la velocità di rinfrescamento e l'alto contrasto
L'ampio angolo di vista vi fornisce il migliore effetto visivo
Il supporto HDMI ha introdotto. Collegamento di wifi e di USB per opzione
Passo del pixel | 1,8 millimetri hanno personalizzato l'esposizione principale | 2.5mm hanno personalizzato l'esposizione principale |
Risoluzione dell'esposizione | 320 x 1080 | 224*756 |
OS | Android7.2 | Android7.2 |
Peso | 38.4kg | 38.4kg |
Intensità del colore | 14 bit | 14Bit |
La velocità di rinfrescamento | > 2880 hertz | >2880Hz |
Rapporto di controllo | 4000:1 | 4000:1 |
Luminosità | 480-800nits (8 regolabili livellati) | 480-800nits (8 regolabili livellati) |
Angolo di visione | 160˚ (v)/160˚ (H) | 140°(V)/140° (H) |
Input di segnale | HDMI2.0*2; USB2.0*2 | HDMI2.0*2; USB2.0*2 |
Audio input | Audio interfaccia esterna | Audio interfaccia esterna |
Input di controllo | RJ45, TOUCH-USB, WiFi | RJ45, TOUCH-USB, WiFi |
Video formiato di sostegno | MP4, AVI, WMV | MP4, AVI, WMV |
Il CA la tensione in ingresso | AC110~240V | AC110~240V |
Tasso dell'input di CA | 50 ~ 60Hz | 50 ~ 60Hz |
Consumo di energia massimo | 570W /panel | 570W /panel |
Consumo di energia medio | 190W /panel | 570W /panel |
Temperatura del lavoro | 0 ~ 40˚C | 0 ~ 40˚C |
Durata della vita | Ore ≥100,000 | Ore ≥100,000 |
Modo di manutenzione dell'installazione | Brancing (norma) /hanging (facoltativo)/base (facoltativa) fissata al muro di /Stacking (facoltativa)/manutenzione anteriore dei moduli | Brancing (norma) /hanging (facoltativo)/base (facoltativa) fissata al muro di /Stacking (facoltativa)/manutenzione anteriore dei moduli |
FAQ principale su misura dell'esposizione:
Q1: Che cosa è il modo di spedizione?
Per l'ordine di massa (misura per un contenitore), facciamo solitamente la spedizione dal mare e per altre da preciso o dalla linea aerea
Q2: Può un campione ordinare essere disposto prima della fabbricazione in serie?
Sì, ordini accettabili del campione abbiamo condotto l'esposizione, prego conosciamo la vostra richiesta del dettaglio poi che vi invieremo il campione appena possibile
per la conferma.
Q3: Può un prodotto del campione essere libero?
Offriamo il campione libero per alcuni modelli, consigli prego di che cosa avete bisogno per vedere se abbiamo campioni liberi disponibili qui da inviare
Q4: Può un'esposizione principale essere della dimensione?
No, conciliare la dimensione principale del modulo e la dimensione cabient, quale p4.81mm è 500x500mm per la più piccola unità.