Flex Outdoor Led Curtain Display accende P10.42MM elettronico
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Marca: | King VisionLed |
| Certificazione: | CE, CCC, Rohs, FCC ISO |
| Numero di modello: | P10.4 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 6 metri quadri |
|---|---|
| Prezzo: | $900.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
| Imballaggi particolari: | Caso di volo: 530mmx650mmx1000mm, 6 pannelli dei pc o 8 pannelli dei pc imballati in 1 caso di volo |
| Tempi di consegna: | 15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 1000 metro quadro/metri quadri per Settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Funzionamento di umidità: | 10%~90%RH | Colore: | Colore pieno |
|---|---|---|---|
| L'esposizione la velocità di rinfrescamento: | 3840Hz | Passo del pixel: | 10.4mm |
| Dimensione del Governo: | Su misura | Tipo di esposizione: | Schermo della tenda del LED |
| Evidenziare: | esposizioni principali all'aperto P10.42MM della tenda della flessione,la tenda principale all'aperto visualizza le luci P10.42MM,la flessione ha condotto la tenda P10.42MM |
||
Descrizione di prodotto
Introduzione elettronica dello schermo della tenda del LED:
1. Trasparenza ineguagliabile
Trasparenza maggior di di >80% a più di alta risoluzione, a notevole quando osservazione da cinque metri o più.
2. messa a punto facile
Plug and play. Rapido e facile eccellenti per installazione.
3. peso leggero
Soltanto 18kg/pcs pesato (corde d'attaccatura comprese ed alimentazioni elettriche). Pesa la metà della maggior parte delle esposizioni di LED.
4. alta luminosità & rendimento energetico
Con 6000 pidocchi (cd/m2) nella luminosità, l'esposizione è visibile nell'ambito della luce diretta del sole e può essere usata 24/7.
5. facile mantenere ed aggiornare
Aspettativa di lunga vita (100.000 ore) come le strisce della sostituzione LED sono scambiate facilmente dentro senza dovere sostituire l'intero pannello.
| Parametri dello schermo della tenda del LED | |||
| Modello | LW-T3 | LW-T7 | LW-T10 |
| Passo del pixel (millimetri) | 3,9 × 7,8 | 7,8 × 7,8 | × 10,4 10,4 |
| Dimensione del modulo (millimetri) | × 1000 500 | × 1000 500 | × 1000 500 |
| Pixel (pixel/pc) | 256 × 64 | 128 × 64 | 96 × 48 |
| Densità del pixel (pixels/m2) | 32768 | 16384 | 9216 |
| Configurazione del pixel | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 |
| Video frame per secondo | |||
| Luminosità (cd/m2) | 4000 | 2500 | 2500 |
| Angolo di visione orizzontale | 160° | 160° | 160° |
| Angolo di visione verticale | 120° | 120° | 120° |
| trasparenza | 85% | 85% | 87% |
| Gradazione di grigio | 16384 | 16384 | 16384 |
| Determinare metodo | 1/8 di ricerca | 1/8 di ricerca | 1/6 di ricerca |
| L'esposizione la velocità di rinfrescamento | 3840 | 3840 | 3840 |
| Video frame per secondo | 60 | 60 | 60 |
| Stato di operazione | |||
| Alimentazione in ingresso entrata (massima) (W/m2) | 400 | 400 | 400 |
| Alimentazione in ingresso entrata (né) (W/m2) | 200 | 150 | 100 |
| Tensione in ingresso (v) | 100 ~ 240V CA, 47 ~ 63Hz | ||
| Impiegati di prestazione | -20 ~ 50ºC | ||
| Impiegati di stoccaggio | -40 ~ 80ºC | ||
| Funzionamento di umidità | 10%~90%RH | ||
| Vita (ore) | ≥10000 | ||
| Durata della vita (ore) | 100000 | ||
| Discreto fuori controllo | ≤0.0001, | ||
| Continuo fuori controllo | 0 | ||
| Tasso dello Scotoma | ≤0.0001, | ||
| Protegga (parte anteriore/inverso) | IP42 | ||
| Caratteristiche di prodotto | |||
| Installazione | Sollevamento/caricamento verticale | ||
| Smussatura del confine | 45° | ||
| Archi impiombando | ≥90° | ||
| peso (kg/m2) | 10 | ||
| Note: Le specifiche sono per riferimento soltanto. Contatti prego il nostro commesso per i dettagli. Tutti i diritti sono riservati al mondo principale. | |||
PRE-PRODUCING:
1. ottenga i requisiti completi dei clienti
2. per fare un'analisi accurata
3. offerta una soluzione la più ragionevole e la più scientifica
4. progettazione su misura
Schermo della tenda del LED nella PRODUZIONE:
1. produrre progresso che aggiorna per i clienti
2. installazione particolare cad e diagramma di progettazione per i clienti






