Montato rapidamente ha smontato la parete reale P2.6 P2.97 di Front Service Full Color Video
Dettagli:
Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
Marca: | King VisionLed |
Certificazione: | ETL, FCC, CCC, RoHS,CE |
Numero di modello: | P3.9 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 8 pezzi |
---|---|
Prezzo: | $210.00/Pieces 8-99 Pieces |
Imballaggi particolari: | Caso di volo: 530mmx650mmx1000mm, 6 pannelli dei pc o 8 pannelli dei pc imballati in 1 caso di volo |
Tempi di consegna: | 15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union, L/C, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 1000 metro quadro/metri quadri per Mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Lampada del LED: | SMD2121/SMD1921 | Tipo del fornitore: | Produttore originale, ODM, agenzia |
---|---|---|---|
Blu principale: | 460~480nm | luminosità: | 1000cd/sqm |
Tasso dell'angolo morto: | <0> | Colore: | 1073 milioni |
Evidenziare: | Parete di colore pieno del ODM video,P3.91 Schermo Led Noleggio Esterno |
Descrizione di prodotto
Descrizione di prodotto
La video esposizione interna dell'interno P2.9 P3.9 di Pantalla del pannello di parete ha condotto la pubblicità dello schermo per la vendita al dettaglio
1 alto IP che valuta IP65, buona resistenza della polvere ed impermeabile, adatti ad ogni circostanza.
2 ampio angolo di visione 160° per la più vasta portata, senza cuciture in tutta la direzione con la stessa uscita di qualità di immagine, adatta a grandi riunioni.
L'alta luminosità 3 da 6,000nits a 9,000nits, visibile da ogni direzione anche affronta per dirigere il sole.
Buona dissipazione di calore 4 con i fan ed usando l'alimentazione elettrica del meanwell, durata della vita lunga.
Numero del modulo | PH2.604 | PH2.976 | PH3.91 | PH4.81 |
Passo del pixel | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
Densità fisica | 147456 pixels/m2 | 112896 pixels/m2 | 65536 pixels/m2 | 43264 pixels/m2 |
Disposizione principale | 3 in 1SMD | 3 in 1 SMD | 3 in 1SMD | 3 in 1 SMD |
Risoluzione del modulo | pixel 96*96 | pixel 84*84 | pixel 64*64 | pixel 52*52 |
Dimensioni del modulo | 250*250 millimetro | 250*250mm | 250*250 millimetro | 250*250mm |
Risoluzione del Governo | pixel 192*192 | pixel 168*168 | pixel 128*128 | pixel 104*104 |
Dimensioni del Governo | 500*500 millimetro | 500*500 millimetro | 500*500 millimetro | 500*500 millimetro |
Peso del Governo | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg |
Luminosità | pidocchi ≥5000 | pidocchi ≥5000 | pidocchi ≥5000 | pidocchi ≥5000 |
Max Power Consumption | 180w/panel | 180w/panel | 180w/panel | 132w/panel |
Consumo di energia del viale | 60w/panel | 60w/panel | 60w/panel | 44w/panel |
Angolo di visione | 160°(W) 160° (H) | 160°(W) 160° (H) | 160°(W) 160° (H) | 160°(W) 160° (H) |
Alimentazione di funzionamento | 110-240V CA 50-60Hz | 110-240V CA 50-60Hz | 110-240V CA 50-60Hz | 110-240V CA 50-60Hz |
Temperatura di funzionamento | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ |
La velocità di rinfrescamento | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
Valutazione del IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Fonte introdotta del segnale | Composto, S-video, componente, HDMI, SDI, HD, VGA, DVI | Composto, S-video, componente, HDMI, SDI, HD, VGA, DVI | Composto, S-video, componente, HDMI, SDI, HD, VGA, DVI | Composto, S-video, componente, HDMI, SDI, HD, VGA, DVI |
Verifica | ETL, FCC, ccc, RoHS, CE | ETL, FCC, ccc, RoHS, CE | ETL, FCC, ccc, RoHS, CE | ETL, FCC, ccc, RoHS, CE |

Servizio di assistenza al cliente:
I principi di 1 servizio: la risposta a tempo, risolve appena possibile i problemi ed assicurare l'uso.
Un periodo di 2 servizi: Nel periodo di manutenzione del corpo dello schermo del LED, esente da tutte le spese di manutenzione; Dopo il periodo di manutenzione, soltanto la tassa il materiale costa le tasse esenti dalle tasse manuali del lavoro.
Una portata di 3 servizi: Se gli utenti trovano qualunque problema che non può essere risolto, contatti prego con la nostra società, noi può risposta in 24 ore. Per accorciare il tempo di manutenzione, la nostra società spiegherà alcuni pezzi di ricambio quale potere e scheggia ecc.
4 Nell'ambito di uso e di stoccaggio normali, la nostra società sarà responsabile dell'attrezzatura.